Telefon Bayreuth: +49 921 55 - Durchwahl
Telefon Hamburg: +49 40 30993799 - Durchwahl
Leitung des Lehrstuhls
Raum | Durchwahl | |||
|---|---|---|---|---|
A 2.22 | 7470 | |||
A 2.07 | 7462 |
Administrative Mitarbeiter
Raum | Durchwahl | ||
|---|---|---|---|
A 2.05 | 7483 | ||
A 2.21 | 7471 | ||
Hamburg | 0 |
Gruppenleiter
Raum | Durchwahl | Arbeitsgruppe | ||
|---|---|---|---|---|
A 2.05 | 7483 | Thermoplastverarbeitung | ||
A 2.02 | 7460 | Polymerschäume | ||
A 2.08 | 7481 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Raum | Durchwahl | Arbeitsgruppe | ||
|---|---|---|---|---|
A 2.05 | 7483 | Thermoplastverarbeitung | ||
A 2.06 | 7472 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
A 2.02 | 7460 | Thermoplastverarbeitung | ||
A 2.06 | 7479 | Polymerschäume | ||
A 2.02 | 7460 | Polymerschäume | ||
A 2.09 | 7490 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
A 2.04 | 7476 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
A 2.09 | 7490 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
Hamburg | 4 | Thermoplastverarbeitung | ||
A 2.06 | 7472 | Thermoplastverarbeitung | ||
A 2.04 | 7476 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
A 2.08 | 7481 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
A 2.07 | 7462 | Polymerschäume | ||
A 2.04 | 7476 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe |
Technische Mitarbeiter
| Raum | Durchwahl |
| Arbeitsgruppe |
|---|---|---|---|---|
A 2.03 | 7480 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
NMB | 7561 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
Hamburg | 3 | Thermoplastverarbeitung | ||
A 2.07 | 7462 | Polymerschäume | ||
A 2.03 | 7475 | Thermoplastverarbeitung | ||
A 2.03 | 7475 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
NMB | 7561 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe | ||
A 2.03 | 7480 | Polymerschäume | ||
A 2.07 | 7462 | Polymerschäume | ||
NMB | 7559 | Duroplaste und Verbundwerkstoffe |
Zusätzlich stehen dem Lehrstuhl noch 1 1/2 Techniker in der Mechanischen Werkstatt zur Verfügung.































































